Início > Outros Tópicos > Rio 2016
Rio 2016: Tabela de medalhas das Olimpíadas no dia 15 de agosto
2016-08-16 22:16

Rio de Janeiro, 15 ago (Xinhua) -- Segue a tabela de medalhas olímpicas em 15 de agosto (tabulada em número de ouro, prata, bronze e medalhas totais):

Estados Unidos 26 23 26 75

Grã-Bretanha 16 17 8 41

China 15 14 17 46

Rússia 11 12 12 35

Itália 8 9 6 23

Alemanha 8 6 6 20

França 7 9 8 24

Japão 7 4 16 27

Austrália 6 7 9 22

Coreia do Sul 6 3 5 14

Holanda 6 2 3 11

Hungria 5 3 4 12

Espanha 3 0 2 5

Nova Zelândia 2 6 0 8

Cazaquistão 2 3 5 10

Brasil 2 3 4 9

República Popular Democrática da Coreia 2 3 2 7

Quênia 2 3 0 5

Canadá 2 2 9 13

Colômbia 2 2 0 4

Cuba 2 1 3 6

Polônia 2 1 2 5

Suíça 2 1 2 5

Bélgica 2 1 1 4

Tailândia 2 1 1 4

Croácia 2 1 0 3

Uzbequistão 2 0 4 6

Jamaica 2 0 2 4

Grécia 2 0 1 3

Irã 2 0 1 3

África do Sul 1 5 1 7

Suécia 1 4 1 6

Dinamarca 1 3 4 8

Belarus 1 2 2 5

Romênia 1 1 2 4

Eslovênia 1 1 1 3

Argentina 1 1 0 2

Bahrein 1 1 0 2

Eslováquia 1 1 0 2

Vietnã 1 1 0 2

República Tcheca 1 0 5 6

Etiópia 1 0 3 4

Taipei da China 1 0 2 3

Atleta Olímpico Independente 1 0 1 2

Bahamas 1 0 0 1

Fiji 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Porto Rico 1 0 0 1

Cingapura 1 0 0 1

Ucrânia 0 4 1 5

Azerbaijão 0 2 1 3

Indonésia 0 2 0 2

Turquia 0 2 0 2

Lituânia 0 1 2 3

Geórgia 0 1 1 2

Mongólia 0 1 1 2

Argélia 0 1 0 1

Granada 0 1 0 1

Irlanda 0 1 0 1

Malásia 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Noruega 0 0 3 3

Egito 0 0 2 2

Israel 0 0 2 2

Estônia 0 0 1 1

Quirguistão 0 0 1 1

Marrocos 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Tunísia 0 0 1 1

Emirados Árabes Unidos 0 0 1 1

Fim

Suggest to a friend   
Print